KLASEMEN SEMENTARA PRA PIALA DUNIA 2014 ZONA ASIA
KLASEMEN SEMENTARA:
Main--Menang--Seri--Kalah--Goal Memasukkan--Kebobolan--Selisih Goal--Poin.
Grup A
| 1 | Jordania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | China | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Irak | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Singapura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grup B
| 1 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Kuwait | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Lebanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Grup C
| 1 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Korea Utara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grup D
| 1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Thailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Arab Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grup E
| 1 | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Qatar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |

0 Response to "KLASEMEN SEMENTARA PRA PIALA DUNIA 2014 ZONA ASIA"
Post a Comment